2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16

2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16

$19,990

Excl. Govt. Charges
0 views

Located atSadek Motor Group

66 Camden Valley Way, Elderslie NSW
142,206 km
Automatic
Hatch
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16

PPSR Certificate

Available for Mercedes-Benz 250

Key information

2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
Kilometres
142,206kms
Build year
2016
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
UNREG
Stock no
11566
VIN
WDD1760512J453716

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeALL WHEEL DRIVE
Exterior colorWHITE
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2000 cc
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sadek Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD20426

Call the dealer. Stock no: 11566
02 9792 8109
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sadek Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sadek Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: 9:00am-4:00pm
3.8 (417 reviews)
Sadek Motor Group. Car Dealership in Elderslie NSW. Dealer License: MD20426. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio