2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4

2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4

$28,888

Excl. Govt. Charges
0 views

Located atSadek Motor Group

66 Camden Valley Way, Elderslie NSW
127,964 km
Manual
Ute
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2016 Mazda BT-50 XT UR 4X4

PPSR Certificate

Available for Mazda BT-50

Key information

2016 Mazda BT-50 XT UR
Kilometres
127,964kms
Build year
2016
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Manual
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
DQ25WK
Rego Expiry
Expires on August 12, 2026
Stock no
12013
VIN
MM0UR0YG100662474

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWhite
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxManual
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3200 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5124 mm
Height1815 mm
Width1850 mm
Towing Capacity3500 kg

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sadek Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD20426

Call the dealer. Stock no: 12013
02 9792 8109
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sadek Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sadek Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: 9:00am-4:00pm
3.8 (450 reviews)
Sadek Motor Group. Car Dealership in Elderslie NSW. Dealer License: MD20426. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio