New Arrival
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538

2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538

$21,888

Excl. Govt. Charges
0 views

Located atMotor Select Sydney

19A Harrington St, Elderslie NSW
0297928109Call the dealerMention stock 42 when you call
43,722 km
Automatic
SUV
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
  • Security interest

    Find out if money is owing or there is registered claims.

  • Written-off status

    See if the vehicle has been recorded as written-off

  • Stolen Status

    Has the vehicle been reported as stolen?

View Example

Key information

2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
Kilometres
43,722km
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
DC38PJ
Rego Expiry
Unregistered
Stock no
42
VIN
SALVA2AN0GH157797

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Constant
Exterior colorWHITE
Torque380 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating4

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity54 L
Weight2350 kg
Length4370 mm
Height1635 mm
Width1985 mm
Towing Capacity2000 kg

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sadek Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD099822

Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $19,699
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$88 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sadek Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Motor Select Sydney map
Motor Select Sydney
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Sadek Motor Group. Car Dealership in Elderslie NSW. Dealer Licence: MD20426. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio