New
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L

2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L

$14,990

Excl. Govt. Charges
0 views
316,274 km
Automatic
Ute
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L

Key information

2014 Ford Ranger Wildtrak PX
Kilometres
316,274kms
Build year
2014
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
CTZ91A
Stock no
11589
VIN
MNAUMFF50EW272381

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWhite
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power3200 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5351 mm
Height1848 mm
Width1950 mm
Towing Capacity3500 kg

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sadek Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD040202

Call the dealer. Stock no: 11589
02 9792 8109
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sadek Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sydney Direct Auto Traders map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: 9:00am-4:00pm
Sadek Motor Group. Car Dealership in Elderslie NSW. Dealer License: MD040202. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio