2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16

2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16

$23,990

Excl. Govt. Charges
0 views

Located atSydney Direct Auto Traders

66 Camden Valley Wy, Elderslie NSW
94,227 km
Automatic
Hatch
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16

PPSR Certificate

Available for Mercedes-Benz 250

Key information

2016 Mercedes-Benz 250 SPORT 4MATIC 176 MY16
Kilometres
94,227kms
Build year
2016
Engine
1991 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DJF79B
Rego Expiry
Expires on August 21, 2026
Stock no
2913
VIN
WDD1760512J489602

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeALL WHEEL DRIVE
Exterior colorGrey
Torque350 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight2030 kg
Length4299 mm
Height1433 mm
Width1780 mm
Towing Capacity1500 kg

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sadek Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD040202

Call the dealer. Stock no: 2913
0404 511 131
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sadek Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sydney Direct Auto Traders map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: 9:00am-4:00pm
Sadek Motor Group. Car Dealership in Elderslie NSW. Dealer License: MD20426. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio