2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20

2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20

$35,750

Excl. Govt. Charges
0 views

Located atSydney Direct Auto Traders

66 Camden Valley Wy, Elderslie NSW
84,711 km
Automatic
Sedan
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20

PPSR Certificate

Available for Audi S3

Key information

2019 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
Kilometres
84,711kms
Build year
2019
Engine
1984 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
FMC98U
Rego Expiry
Expires on December 30, 2025
Stock no
2855
VIN
WAUZZZ8V2KA120135

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeALL WHEEL DRIVE
Exterior colorBlue
Torque380 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity55 L
Weight2020 kg
Length4466 mm
Height1392 mm
Width1796 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
14 Speaker Stereo
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sadek Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD040202

Call the dealer. Stock no: 2855
0404 511 131
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sadek Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sydney Direct Auto Traders map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: 9:00am-4:00pm
Sadek Motor Group. Car Dealership in Elderslie NSW. Dealer License: MD20426. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio